Os cinco bairros mais populosos de Uberlândia concentram 20,5% do total de habitantes da cidade. O levantamento foi feito pelo g1 com base nos dados do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Da lista acima, os quatro primeiros bairros estão entre os 10 mais populosos de Minas Gerais. Veja o top 5 em Uberlândia:
Cinco bairros mais populosos de Uberlândia em 2022
| Bairro | População |
| Santa Mônica | 37.665 |
| Shopping Park | 30.240 |
| São Jorge | 29.578 |
| Morumbi | 25.898 |
| Laranjeiras | 23.224 |
Ao todo, 75 bairros apareceram no Censo 2022 do IBGE em Uberlândia. Outros bairros com população elevada são o Presidente Roosevelt, com mais de 20 mil habitantes, e o Jardim Canaã, que ultrapassa 18 mil pessoas. Confira a lista completa:
- Lista de bairros de Uberlândia por população em 2022
| Bairro | População |
| Santa Mônica | 37.665 |
| Shopping Park | 30.240 |
| São Jorge | 29.578 |
| Morumbi | 25.898 |
| Laranjeiras | 23.224 |
| Presidente Roosevelt | 20.198 |
| Jardim Canaã | 18.073 |
| Segismundo Pereira | 17.077 |
| Jardim Brasília | 16.618 |
| Jardim Europa | 16.212 |
| Residencial Integração | 16.135 |
| Luizote de Freitas | 15.811 |
| Jardim Holanda | 15.529 |
| Tibery | 15.213 |
| Osvaldo Rezende | 14.650 |
| Granada | 13.835 |
| Chácaras Tubalina e Quartel | 13.756 |
| Planalto | 12.643 |
| Tocantins | 12.571 |
| Mansour | 12.040 |
| Jardim das Palmeiras | 11.987 |
| Aclimação | 11.918 |
| Pequis | 11.654 |
| Santa Rosa | 11.182 |
| Jardim Patrícia | 10.836 |
| Brasil | 10.442 |
| Tubalina | 9.564 |
| Custódio Pereira | 9.553 |
| Minas Gerais | 9.466 |
| Saraiva | 9.217 |
| Taiaman | 8.459 |
| Pacaembu | 8.260 |
| Nossa Senhora Aparecida | 8.021 |
| Nossa Senhora das Graças | 7.919 |
| Jardim Ipanema | 7.790 |
| Guarani | 7.764 |
| Marta Helena | 7.639 |
| Panorama | 7.421 |
| Alto Umuarama | 7.335 |
| Martins | 7.233 |
| Cidade Jardim | 6.933 |
| Maravilha | 6.793 |
| Santa Luzia | 6.578 |
| Jaraguá | 6.097 |
| Centro | 6.036 |
| Tabajaras | 5.918 |
| Patrimônio | 5.882 |
| Nova Uberlândia | 5.805 |
| Jardim Karaíba | 4.237 |
| Vigilato Pereira | 4.171 |
| Dona Zulmira | 4.128 |
| Pampulha | 4.007 |
| Nova Alvorada | 3.761 |
| Daniel Fonseca | 3.760 |
| Lídice | 3.714 |
| Umuarama | 3.623 |
| Morada da Colina | 3.547 |
| Lagoinha | 3.252 |
| Bom Jesus | 3.161 |
| Grand Ville | 2.996 |
| Gávea | 2.598 |
| Cazeca | 2.490 |
| Jardim Inconfidência | 2.489 |
| Carajás | 2.369 |
| Granja Marileusa | 2.366 |
| Residencial Gramado | 2.294 |
| Jardim Sul | 1.942 |
| Fundinho | 1.876 |
| Portal do Vale | 1.659 |
| Novo Mundo | 1.614 |
| Alvorada | 1.440 |
| Morada do Sol | 853 |
| Morada dos Pássaros | 833 |
| São José | 448 |
| Distrito Industrial | 22 |

Comentários: